技術文章
更新時間:2022-07-19
點擊次數:3570
培養基是生物細胞進行體外培養的重要營養基質。動物細胞在生物反應器中進行細胞培養時主要采用懸浮培養方式,用于懸浮培養的培養基主要有以下幾種:
一、平衡鹽溶液:
平衡鹽溶液簡稱BSS,它在細胞培養過程中主要為細胞提供微量的無機鹽,起調節培養基的PH、維持滲透壓平衡等作用。常用來作為洗滌液或配置稀釋培養基使用。實驗中常用的平衡鹽溶液有NaCl溶液,Hanks,Earle’s平衡鹽,PBS緩沖液等。
一般情況下,配制細胞消化液或者洗滌細胞時會采用Hanks或PBS,因為這兩種溶液中幾乎不含鈣、鎂離子,可以減少細胞的粘附性。在密閉的培養器內進行細胞培養時,多數則采用Hanks’溶液。
幾種常用的平衡鹽溶液配置方案(g/L)
| 名稱 | 無Ca2+Mg2+PBS | 含Ca2+Mg2+PBS | Earle’s | Hanks’ | D-Hanks’ |
| NaCl | 8.00 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | 8.00 |
| KCl | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| CaCl2 | - | - | 0.20 | 0.14 | - |
| MgCl26H2O | - | 0.1 | - | - | - |
| MgSO47H2O | - | - | 0.20 | 0.20 | - |
| Na2HPO4 | 1.15 | 1.15 | - | 0.048 | 0.048 |
| NaH2PO42H2O | - | - | 0.14 | - | - |
| KH2PO4 | 0.20 | 0.20 | - | 0.06 | 0.06 |
| NaHCO3 | - | - | 2.20 | 0.35 | 0.35 |
| 葡萄糖 | - | - | 1.00 | 1.00 | - |
| 酚紅 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
二、動物體液、動物組織提取液
這類培養基主要包含血清、淋巴液、水解蛋白等。其中血清和水解乳蛋白是實驗中使用較多的培養基添加劑,同時也是細胞培養基中的主要營養成分,常使用的血清主要有胎牛血清和新生牛血清。雖然血清的營養成分較高,但是由于其內部成分較為復雜,容易導致下游產物的分離、純化工序繁瑣。所以市場上逐漸出現合成型培養基,比如MEM、DMEM、PRMI1640等.
三、合成細胞培養基
合成細胞培養基是根據血液及細胞組成成分的研究,確定營養配比,將細胞生長所需要的微生物、氨基酸、微量元素及平衡鹽溶液等安一定比例配比所研發出的營養組合型培養基。此類培養基廣泛適用于培養瓶、搖瓶細胞培養器和生物反應器等實驗設備中。常用合成型細胞培養基配方可參考下表:
合成細胞培養基的配比表(mg/L)
| 成份(mg/L) | BEM | DMEM | DMEM/F12 | 199 | MEM | RPMI1640 |
| 四水硝酸鈣 | - | - | - | - | - | 100 |
| 氯化鈣 | 200 | 200 | 116.6 | 200 | 200 | - |
| 硫酸銅 | - | - | 0.0013 | - | - | - |
| 九水合硝酸鐵 | - | 0.1 | 0.05 | 0.70 | - | - |
| 七水合硫酸亞鐵 | - | - | 0.417 | - | - | - |
| KCL | 400 | 400 | 311.8 | 400 | 400 | 400 |
| 六水合氯化鎂 | - | - | 28.64 | - | - | - |
| 無水硫酸鎂 | 97.67 | 97.67 | 48.84 | 97.67 | 97.67 | 48.84 |
| 氯化鈉 | 6800 | 6400 | 6999.5 | 6800 | 6800 | 6000 |
| H2NaO4P | 121.7 | 108.7 | 54.35 | 121.74 | 121.74 | - |
| Na2HPO4 | - | - | 71.02 | - | - | 800 |
| 七水合硫酸鋅 | - | — | 0.432 | - | - | - |
| L-鹽酸精氨酸 | 21 | 84 | 147.5 | 70 | 126 | 200 |
| L-胱氨酸鹽酸鹽 | 15.65 | 63 | 31.29 | 26 | 31.29 | 65.15 |
| L-谷氨酰胺 | 292 | 584 | 365 | 100 | 292 | 300 |
| 甘氨酸 | - | 30 | 18.75 | 50 | - | 10 |
| L-鹽酸組氨酸 | 15 | 42 | 31.48 | 21.88 | 42 | 15 |
| L-異亮氨酸 | 26 | 105 | 54.47 | 40 | 52 | 50 |
| L-亮氨酸 | 26 | 105 | 59.05 | 60 | 52 | 50 |
| L-鹽酸賴氨酸 | 36.47 | 146 | 91.25 | 70 | 72.5 | 40 |
| L-甲硫氨酸 | 7.5 | 30 | 17.24 | 15 | 15 | 15 |
| L-苯丙氨酸 | 16.5 | 66 | 35.48 | 25 | 32 | 15 |
| L-絲氨酸 | - | 42 | 26.25 | 25 | - | 30 |
| L-蘇氨酸 | 24 | 95 | 53.45 | 30 | 48 | 20 |
| L-丙氨酸 | - | - | 4.45 | 25 | - | - |
| L-谷氨酸 | - | - | 75 | - | 20 | |
| L-門冬酰胺 | - | - | 7.5 | - | 50 | |
| L-門冬氨酸 | - | 6.65 | 30 | - | 20 | |
| L-鹽酸半胱氨酸 | - | - | 17.56 | 0.11 | - | - |
| L-谷氨酸 | - | - | 7.35 | - | - | - |
| L-脯氨酸 | - | - | 17.25 | - | - | 20 |
| L-羥脯氨酸 | - | - | 10 | - | 20 | |
| L-色氨酸 | 4 | 16 | 9.02 | 10 | 10 | 5 |
| L-酪氨酸 | 18 | 72 | 38.4 | 40 | 36 | 20 |
| L-纈氨酸 | 23.5 | 94 | 52.85 | 25 | 46 | 20 |
| 腺嘌呤硫酸鹽 | - | - | - | 10 | - | - |
| 腺苷酸 | - | - | - | 0.20 | - | - |
| ADT | - | - | - | 1 | - | - |
| 膽固醇 | - | - | - | 0.20 | - | - |
| 2-脫氧-D-核糖 | - | - | - | 0.50 | - | - |
| 無水葡萄糖 | 1000 | 1000 | 3151 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 谷胱甘肽(還原型) | - | - | - | 0.05 | - | 1 |
| 鳥嘌呤鹽酸鹽 | - | - | - | 0.30 | - | - |
| HEPES | - | - | 3574.5 | - | - | - |
| 次yellow嘌-呤 | - | - | 2 | 0.30 | - | - |
| 亞油酸 | - | - | 0.042 | - | - | - |
| 硫辛酸 | - | - | 0.105 | - | - | - |
| 苯酚紅 | 10 | 15 | 8.10 | 20 | 10 | 5 |
| D-核糖 | - | - | - | 0.50 | - | - |
| 乙酸鈉 | - | - | - | 50 | - | - |
| 胸腺嘧啶 | - | - | - | 0.30 | - | - |
| 聚山梨酯80 | - | - | - | 20 | - | - |
| 尿嘧啶 | - | - | - | 0.30 | - | - |
| yellow 嘌-呤 | - | - | - | 0.30 | - | - |
| V-C | - | - | - | 0.05 | - | - |
| V-E | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 1,4-丁二胺酸鹽 | - | - | 0.081 | - | - | - |
| 丙酮酸鈉 | - | 110 | 55 | - | - | - |
| D-生物素 | 1 | - | 0.0035 | 0.01 | - | 0.2 |
| V-D2 | - | - | - | 0.10 | - | - |
| 泛酸鈣 | 1 | 4 | 2.24 | 0.01 | 1 | 0.25 |
| 氯化膽堿 | 1 | 4 | 8.98 | 0.50 | 1 | 3 |
| 葉酸 | 1 | 4 | 2.65 | 0.01 | 1 | 1 |
| 肌醇 | 2 | 7.2 | 12.6 | 0.05 | 2 | 35 |
| V-K3 | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 煙酸 | - | - | - | 0.025 | - | - |
| 煙酰胺 | 1 | 4 | 2.02 | 0.025 | 1 | 1 |
| 對氨基苯甲酸 | - | - | - | 0.05 | - | 1 |
| 鹽酸吡哆醛 | 1 | 4 | 2 | 0.025 | 1 | - |
| V-B6 | - | - | 0.031 | 0.025 | - | 1 |
| V-B2 | 0.1 | 0.4 | 0.219 | 0.01 | 0.1 | 0.2 |
| V-B1 | 1 | 4 | 2.17 | 0.01 | 1 | 1 |
| 胸苷 | - | - | 0.365 | - | - | - |
| V-B12 | - | - | 0.68 | - | - | 0.005 |
| V-A | - | - | - | 0.14 | - | - |
| pH(無碳酸氫鈉) | 5.60~6.20 | 3.20~3.80 | 5.50~6.10 | 3.90~4.50 | 5.60~6.20 | 7.20~7.80 |
| pH(加碳酸氫鈉) | 7.40~8.00 | 7.20~7.80 | 6.50~7.10 | 7.00~7.60 | 7.30~7.90 | 7.50~8.10 |
| 滲透壓(無碳酸氫鈉) | 238~263 | 238~263 | 265~293 | 238~263 | 238~263 | 225~249 |
| 滲透壓(加碳酸氫鈉) | 285~315 | 300~332 | 284~314 | 274~302 | 280~310 | 265~293 |
如有培養基需求可以進入 蘇州阿爾法生物實驗器材網站 了解相關報價。